Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1500 Liter |
Suitable for Person | Up to 20 Person |
Size LxWxH | 1.5 m x 1 m x 1 m |
Thickness | 4 mm |
Surface Treatment | Paint Coated |
Color | Blue, Green |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Material | FRP |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 500 L |
Suitable for Person | Up to 4 Person |
Size LxWxH | 1 m x 1 m x 0.5 m |
Thickness | 3 mm |
We are offering a wide range of 500 L FRP Bio Digester Tank.
Product Details:
Capacity | 10000 Liter |
Crack Resistance | Yes |
Material | FRP |
Suitable for Person | Up to 200 Person |
Color | Green |
Size LxWxH | 3.33 m x 1.5 m x 2 m |
Surface Treatment | Paint Coated |
We are offering a wide range of 10000 Liter FRP Bio Digester Tank.
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 700 Liter |
Suitable for Person | Up to 8 Person |
Size LxWxH | 1 m x 1 m x 0.7 m |
Thickness | 3 mm |
Material | FRP |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1000 Liter |
Suitable for Person | Up to 15Person |
Size LxWxH | 1 m x 1 m x1 m |
Material | FRP |
Color | Green |
Surface Treatment | Paint Coated |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 2000 Liter |
Suitable for Person | Up to 35 Person |
Size LxWxH | 2 m x 1 m x1 m |
Thickness | 4 mm |
Surface Treatment | Paint Coated |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Capacity | 2500 Liter |
Material | FRP |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 5 mm |
Surface Treatment | Paint Coated |
Suitable for Person | Up to 42 Person |
Size LxWxH | 1.75 m x 1.43 m x 1 m |
We are offering a wide range of 2500 L FRP Bio Digester Tank.
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Capacity | 3000 Liter |
Suitable for Person | Up to 50 Person |
Size LxWxH | 1.75 m x 1.72 m x 1 m |
Thickness | 5 mm |
Surface Treatment | Paint Coated |
Color | Green |
We are offering a wide range of 3000 Liter FRP Bio Digester Tank.
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 5000 Liter |
Suitable for Person | Up to 90 Person |
Size LxWxH | 1.5 m x 1.44 m x 2m |
Thickness | 8 mm |
Surface Treatment | Paint Coated |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 6000 Liter |
Suitable for Person | Up to 115 Person |
Size LxWxH | 1.75 m x 1.72 m x 2 m |
Thickness | 8 mm |
Material | FRP |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Suitable for Person | Up to 300 Person |
Size LxWxH | 5 m x 1.5 m x 2 m |
Thickness | 12 mm |
Material | FRP |
Capacity | 15000 Liter |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Surface Treatment | Paint Coated |
Capacity | 5000 Liter |
Suitable for Person | Up to 125 Person |
Size LxWxH | 2 m x 2 m x 2 m |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Color | Green |
Material | FRP |
Country of Origin | Made in India |
Size LxWxH | 4 m x 1.5 m x 2 m |
Thickness | 10 mm |
Suitable for Person | Up to 250 Person |
Product Details:
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Thickness | 10 mm |
Color | Green |
Capacity | 12000 Liter |
Suitable for Person | Up to 250 Person |
Size LxWxH | 4 m x 1.5 m x 2 m |
Product Details:
Built Type | Modular |
Shape | Rectangular |
Brand | R N Industries |
Usage/Application | Construction Sites |
No. Of Compartments | 1 |
Material | FRP |
Design | Plain |
Height | 8 Feet |
Product Details:
Storage Capacity | 12000 Liter |
Crack Resistance | Yes |
Shape | Square |
Color | Green |
Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Thickness | 10 mm |
Product Details:
Usage/Application | Organic Waste Composting |
Type of Waste | Food waste disposer |
Brand | R N Industries |
Capacity | 500 L |
Surface Finish | Color Coated |
Material | MS |
3.8/5
Rated by 14 Users